Крупнейшее цементное предприятие России, которое работает в соответствии с современными сертификатами качества. Широкий ассортимент продукции, который мы предлагаем, и отличное качество, которое мы гарантируем - залог процветания наших клиентов

Цемент от компании «Цемплит-союз» является универсальным строительным материалом широкого спектра применения. С добавками или без, он проявляет себя как долговечный, водостойкий и морозоустойчивый материал для строительства. От действительно правильного и выгодного решения вас отделяет всего один шаг – телефонный звонок по одному из наших телефонов.

(985)167-92-40
(903)185-56-58
(496)615-19-21

Наша продукция

Цемент, это строительный материал, без которого просто не возможно представить не одно строительство, именно по этой причине главным товаром нашей компании является качественный и надежный цемент.

Заменить цемент практически не возможно, и многие кто пробовал совершить замену, неоднократно жалели. При использовании цемента очень важно правильно выбрать компанию, которая сможет предложить качественный товар.

Наша продукция отличается тем, что она очень качественна и надежна. Приобретая определенную марку цемента, вы можете в полной мере быть уверенны в том, что приобрели то, за что заплатили.

Мы предлагаем вашему вниманию цемент различных марок. Кроме того, работа с клиентами позволяет нам сделать все возможное для того, что бы ваше приобретение принесло вам пользу.

Наши консультанты помогут вам сделать свой выбор среди многообразия предоставленного ассортимента товара.

Продукция ООО «Цемплит-Союз» проверенна, и многие могут сказать о том, что качественна. Мы стараемся предлагать вам только лучшее. Цемент, который мы производим и реализуем, очень надежен, поэтому ваше приобретение станет радостным и беззаботным.

Проектирование дренажа фундамента. Дренаж фундамента сооружений. Дренаж фундамента. . Заказать Искусственный декоративный камень. . Можно арендовать экскаватор в Петербурге для строительства.
  • Цемент

  • Цемент м500

  • Сухие смеси

  • Кирпич

  • Белый цемент


Марка изделия Отпускная цена с НДС Вес в тн.
1,03    
Плиты перекрытий
Изготавливаем плиты от 2,4м до 7,2м, с максимальной нагрузкой
ПК24-10-8 2444 0,712
ПК24-12-8 2935 0,867
ПК24-15-8 3678 1,100
ПК27-10-8 2779 0,86
ПК27-12-8 3335 0,975
ПК27-15-8 4185 1,237
ПК30-10-8 3102 0,880
ПК30-12-8 3740 1,080
ПК30-15-8 4959 1,425
ПК32-10-8 3306 1,010
ПК32-12-8 4284 1,555
ПК32-15-8 5216 1,575
ПК36-10-8 3840 1,178
ПК36-12-8 4608 1,280
ПК36-15-8 5844 1,600
ПК39-10-8 4162 1,365
ПК39-12-8 4886 1,400
ПК39-15-8 6149 1,800
ПК42-10-8 4353 1,230
ПК42-12-8 5111 1,490
ПК42-15-8 6622 2,025
ПК45-10-8 4442 1,603
ПК45-12-8 5218 1,600
ПК45-15-8 6759 2,098
ПК48-10-8 4886 1,425
ПК48-12-8 5738 1,700
ПК48-15-8 7433 2,250
ПК51-10-8 5139 1,475
ПК51-12-8 6028 1,800
ПК51-15-8 7806 2,400
ПК54-10-8 5385 1,600
ПК54-12-8 6331 1,900
ПК54-15-8 8180 2,575
ПК56-10-8 5529 1,925
ПК56-12-8 6501 1,960
ПК56-15-8 8395 2,575
ПК57-10-8 5608 1,675
ПК57-12-8 6598 2,025
ПК57-15-8 8459 2,500
ПК58-10-8 5704 1,680
ПК58-12-8 6714 2,035
ПК58-15-8 8607 2,650
ПК59-10-8 5803 1,700
ПК59-12-8 6830 2,050
ПК59-15-8 8755 2,580
ПК60-10-8 5589 1,790
ПК60-12-8 6578 2,100
ПК60-15-8 8432 2,800
ПК63-10-8 5870 1,850
ПК63-12-8 7047 2,200
ПК63-15-8 9036 2,950
ПК72-15-8 12141 3,400
Плиты покрытий
ПР60-15 7620 1,495
ПР63-12 6592 1,405
ПР63-15 8115 1,586
Фундаментные блоки
ФБС4-3-3 284 0,080
ФБС9-3-6 618 0,324
ФБС9-4-6 936 0,470
ФБС9-5-6 1171 0,590
ФБС9-6-6 1407 0,700
ФБС12-4-3 610 0,310
ФБС12-5-3 764 0,380
ФБС12-6-3 918 0,460
ФБС12-3-6 884 0,480
ФБС12-4-6 1176 0,640
ФБС12-5-6 1398 0,790
ФБС12-6-6 1681 0,960
ФБС24-3-6 1717 0,970
ФБС24-4-6 2183 1,300
ФБС24-5-6 2730 1,630
ФБС24-6-6 3279 1,960
Фундаментные подушки
Изготавливаем фундаментные подушки  любой группы по несущей способности от 1 до4
ФЛ6-12-4 1648 0,450
ФЛ6-24-4 2722 0,930
ФЛ8-12-3 1665 0,550
ФЛ8-24-3 3439 1,150
ФЛ10-8-2 1929 0,500
ФЛ10-12-2 1966 0,650
ФЛ10-24-2 4123 1,380
ФЛ12-8-2 1989 0,575
ФЛ12-12-2 2673 0,867
ФЛ12-24-2 5391 1,750
ФЛ14-8-2 1867 0,685
ФЛ14-12-2 3239 1,0470
ФЛ14-24-2 6582 2,110
ФЛ16-8-2 2557 0,800
ФЛ16-12-2 3861 1,215
ФЛ16-24-2 7834 2,470
ФЛ20-8-2 4770 1,595
ФЛ20-12-2 7414 2,440
ФЛ20-24-2 18470 2,845
ФЛ24-8-2 5733 3,420
ФЛ24-12-2 7631 2,845
ФЛ28-8-2 7102 3,420
ФЛ28-12-2 9521 3,420
ФЛ32-8-2 7747 2,620
ФЛ32-12-2 11847 4,000
Фундамент рекламного щита
ФРЩ32-12 20731 4,000
     
Перемычки
1ПБ13-1п 148 0,025
2ПБ13-1п 315 0,055
2ПБ16-2п 379 0,065
2ПБ17-2п 412 0,071
2ПБ19-3п 476 0,081
2ПБ22-3п 607 0,092
2ПБ25-3п 676 0,103
2ПБ29-4п 785 0,120
3ПБ34-4п 1573 0,222
3ПБ21-8п 786 0,137
3ПБ25-8п 933 0,162
3ПБ27-8п 1033 0,180
3ПБ13-37п 526 0,085
3ПБ16-37п 633 0,102
3ПБ18-37п 741 0,119
5ПБ25-37п 2433 0,338
5ПБ27-37п 2691 0,375
5ПБ30-37п 2947 0,410
3ПП18-71п 2294 0,378
3ПП21-71п 2624 0,433
3ПП27-71п 3448 0,433
Прогоны
ПРГ28-1.3-4 2148 0,250
ПРГ32-1.4-4 2993 0,430
ПРГ36-1.4-4 3437 0,430
ПРГ60-2.5-4 14726 1,500
Лестничные площадки
2ЛП22-15-4к 5373 1,200
2ЛП22-18-4к 6383 1,310
ЛПР25-18 7888 1,400
ЛПР25-12к 5700 1,150
ЛПФ28-11-5 4874 1,100
Лестничные марши
1ЛМ27-11-14 5773 1,330
1ЛМ27-12-14 6873 1,500
2ЛМФ39-14 9708 1,415
Балконы
ПБК27-12-5 6205 0,975
ПБК33-12-5 7590 1,200
ПБК36-13-6 8952 1,400